以下為7月25日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 39175 0 125 39050? ↓ -125 34550 4500
高雄 27625 0 0 27625 0 26875 750
新加坡 1550 0 125 1425?? ↓ -125 175 1250
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
巴生 25 0 0 25 0 0 25
釜山 4500 0 0 4500 0 4375 125
光陽 2600 0 0 2600 0 1500 1100
仁川 300 0 0 300 0 0 300
的里雅斯特 650 0 0 650 0 0 650
畢爾巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴塞羅納 25 0 0 25 0 0 25
安特衛普 1700 0 0 1700 0 1450 250
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!