以下為8月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 126975 50 500 126525 -450 91050 35475
釜山 38975 0 0 38975 0 33625 5350
新奧爾良30425 0 375 30050 -375 13975 16075
高雄 24575 50 0 24625 +50 23200 1425
漢堡 12000 0 25 11975 -25 6225 5750
鹿特丹 8175 0 100 8075 -100 5850 2225
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽 1100 0 0 1100 0 0 1100
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!