以下為12月15日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋅 36625 0 50 36575 -50 15450 21125 57.76%
新加坡 18350 0 0 18350 0 6475 11875 64.71%
高雄 16700 0 50 16650 -50 7850 8800 52.85%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1000 200 16.67%
巴生 200 0 0 200 0 100 100 50.00%
巴爾的摩150 0 0 150 0 0 150 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!